Resistenza del DAE
L’ermeticità ai liquidi (e alla polvere) è indicata nella “classifica IP” dove IP sta per International Protection. Il grado di protezione IP è indicato con 2 cifre: la prima individua la protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l’accesso a parti pericolose, la seconda individua la protezione contro la penetrazione dei liquidi.
Il significato delle cifre è come segue:
Primo numero | Descrizione | Valore IP |
0 | Nessuna protezione contro i corpi solidi esterni | IP0X |
1 | Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm | IP1X |
2 | Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm | IP2X |
3 | Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm | IP3X |
4 | Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm | IP4X |
5 | Protezione contro la polvere | IP5X |
6 | Protezione totale contro la polvere | IP6X |
2a cifra | Descrizione | Valore IP |
0 | Nessuna protezione | IP X0 |
1 | Protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua | IP X1 |
2 | Protezione contro la caduta di gocce con inclinazione inferiore a 15º | IP X2 |
3 | Protezione contro la pioggia | IP X3 |
4 | Protezione contro gli spruzzi d’acqua | IP X4 |
5 | Protezione contro i getti d’acqua | IP X5 |
6 | Protezione contro le ondate | IP X6 |
7 | Protezione contro gli effetti dell’immersione fino a una profondità di 1 metro e per una durata di 30 minuti | IP X7 |
8 | Protezione contro gli effetti della sommersione | IP X8 |
Queste cifre possono essere descritte con una X se non sono state testate o possono essere scritte in combinazione: IP55 per esempio è protetto contro la polvere e contro i getti d’acqua (per i defibrillatori è la seconda nella classifica.)
Cliccate QUI per i defibrillatori con un basso valore IP.
Cliccate QUI per i defibrillatori con un valore IP nella media.
Cliccate QUI per i defibrillatori con un alto valore IP.